होम › R-07R
आरामबाग → कामारपुकुर
R-07R • 22 किमी • 45 मिनट • 3 स्टॉप
समय सारणी
| छूटती | पहुँचती | बस | प्रकार | किराया | दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 10:00 | KMR-ARB-101 • कामारपुकुर लोकल | मिनी | ₹20 | रोज़ |
| 12:15 | 13:00 | KMR-ARB-101 • कामारपुकुर लोकल | मिनी | ₹20 | रोज़ |
| 15:15 | 16:00 | KMR-ARB-101 • कामारपुकुर लोकल | मिनी | ₹20 | रोज़ |
| 18:15 | 19:00 | KMR-ARB-101 • कामारपुकुर लोकल | मिनी | ₹20 | रोज़ |
| 20:45 | 21:30 | KMR-ARB-101 • कामारपुकुर लोकल | मिनी | ₹20 | रोज़ |
स्टॉप
| # | स्टॉप | शुरू से |
|---|---|---|
| 1 | आरामबाग | +0 मिनट • 0 किमी |
| 2 | गोघाट | +25 मिनट • 12 किमी |
| 3 | कामारपुकुर | +45 मिनट • 22 किमी |
समय अनुमानित है — सड़क की हालत से बदल सकता है।