होम › R-07
कामारपुकुर → आरामबाग
R-07 • 22 किमी • 45 मिनट • 3 स्टॉप
समय सारणी
| छूटती | पहुँचती | बस | प्रकार | किराया | दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:45 | KMR-ARB-101 • कामारपुकुर लोकल | मिनी | ₹20 | रोज़ |
| 10:00 | 10:45 | KMR-ARB-101 • कामारपुकुर लोकल | मिनी | ₹20 | रोज़ |
| 13:00 | 13:45 | KMR-ARB-101 • कामारपुकुर लोकल | मिनी | ₹20 | रोज़ |
| 16:00 | 16:45 | KMR-ARB-101 • कामारपुकुर लोकल | मिनी | ₹20 | रोज़ |
| 18:30 | 19:15 | KMR-ARB-101 • कामारपुकुर लोकल | मिनी | ₹20 | रोज़ |
स्टॉप
| # | स्टॉप | शुरू से |
|---|---|---|
| 1 | कामारपुकुर | +0 मिनट • 0 किमी |
| 2 | गोघाट | +20 मिनट • 10 किमी |
| 3 | आरामबाग | +45 मिनट • 22 किमी |
समय अनुमानित है — सड़क की हालत से बदल सकता है।