Home › R-06R
Esplanade, Kolkata → Bardhaman
R-06R • 105 km • 150 min • 6 Stops
Timetable
| Departs | Arrives | Bus | Type | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:30 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | Daily |
| 09:30 | 12:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC Balaka AC | AC | ₹150 | Daily |
| 10:30 | 13:00 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | Daily |
| 11:30 | 14:00 | BDW-PVT-701 • Bardhaman Travels | Non-AC | ₹85 | Daily |
| 12:30 | 15:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC Balaka AC | AC | ₹150 | Daily |
| 13:30 | 16:00 | BDW-PVT-701 • Bardhaman Travels | Non-AC | ₹85 | Daily |
| 14:30 | 17:00 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | Daily |
| 16:00 | 18:30 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC Balaka AC | AC | ₹150 | Daily |
| 18:00 | 20:30 | BDW-PVT-701 • Bardhaman Travels | Non-AC | ₹85 | Daily |
| 19:30 | 22:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC Balaka AC | AC | ₹150 | Daily |
| 21:00 | 23:30 | BDW-PVT-701 • Bardhaman Travels | Non-AC | ₹85 | Daily |
| 22:30 | 01:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC Balaka AC | AC | ₹150 | Daily |
Stops
| # | Stop | From start |
|---|---|---|
| 1 | Esplanade, Kolkata | +0 min • 0 km |
| 2 | Dankuni | +30 min • 20 km |
| 3 | Singur | +60 min • 41 km |
| 4 | Memari | +120 min • 84 km |
| 5 | Shaktigarh | +140 min • 97 km |
| 6 | Bardhaman | +150 min • 105 km |
Times are approximate and can change with road conditions.