হোম › R-06R
এসপ্ল্যানেড, কলকাতা → বর্ধমান
R-06R • 105 কিমি • 150 মিনিট • 6 স্টপেজ
সময়সূচি
| ছাড়ে | পৌঁছায় | বাস | ধরন | ভাড়া | দিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:30 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | প্রতিদিন |
| 09:30 | 12:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC বলাকা AC | AC | ₹150 | প্রতিদিন |
| 10:30 | 13:00 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | প্রতিদিন |
| 11:30 | 14:00 | BDW-PVT-701 • বর্ধমান ট্রাভেলস | Non-AC | ₹85 | প্রতিদিন |
| 12:30 | 15:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC বলাকা AC | AC | ₹150 | প্রতিদিন |
| 13:30 | 16:00 | BDW-PVT-701 • বর্ধমান ট্রাভেলস | Non-AC | ₹85 | প্রতিদিন |
| 14:30 | 17:00 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | প্রতিদিন |
| 16:00 | 18:30 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC বলাকা AC | AC | ₹150 | প্রতিদিন |
| 18:00 | 20:30 | BDW-PVT-701 • বর্ধমান ট্রাভেলস | Non-AC | ₹85 | প্রতিদিন |
| 19:30 | 22:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC বলাকা AC | AC | ₹150 | প্রতিদিন |
| 21:00 | 23:30 | BDW-PVT-701 • বর্ধমান ট্রাভেলস | Non-AC | ₹85 | প্রতিদিন |
| 22:30 | 01:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC বলাকা AC | AC | ₹150 | প্রতিদিন |
স্টপেজ
| # | স্টপ | শুরু থেকে |
|---|---|---|
| 1 | এসপ্ল্যানেড, কলকাতা | +0 মিনিট • 0 কিমি |
| 2 | ডানকুনি | +30 মিনিট • 20 কিমি |
| 3 | সিঙ্গুর | +60 মিনিট • 41 কিমি |
| 4 | মেমারি | +120 মিনিট • 84 কিমি |
| 5 | শক্তিগড় | +140 মিনিট • 97 কিমি |
| 6 | বর্ধমান | +150 মিনিট • 105 কিমি |
সময় আনুমানিক — রাস্তার অবস্থায় বদলাতে পারে।