होम › R-06
बर्धमान → एस्प्लेनेड, कोलकाता
R-06 • 105 किमी • 150 मिनट • 6 स्टॉप
समय सारणी
| छूटती | पहुँचती | बस | प्रकार | किराया | दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 08:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC बलाका AC | AC | ₹150 | रोज़ |
| 06:30 | 09:00 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | रोज़ |
| 07:30 | 10:00 | BDW-PVT-701 • बर्धमान ट्रैवल्स | Non-AC | ₹85 | रोज़ |
| 08:30 | 11:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC बलाका AC | AC | ₹150 | रोज़ |
| 09:30 | 12:00 | BDW-PVT-701 • बर्धमान ट्रैवल्स | Non-AC | ₹85 | रोज़ |
| 10:30 | 13:00 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | रोज़ |
| 12:00 | 14:30 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC बलाका AC | AC | ₹150 | रोज़ |
| 14:00 | 16:30 | BDW-PVT-701 • बर्धमान ट्रैवल्स | Non-AC | ₹85 | रोज़ |
| 15:30 | 18:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC बलाका AC | AC | ₹150 | रोज़ |
| 17:00 | 19:30 | BDW-PVT-701 • बर्धमान ट्रैवल्स | Non-AC | ₹85 | रोज़ |
| 18:30 | 21:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC बलाका AC | AC | ₹150 | रोज़ |
| 20:00 | 22:30 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | रोज़ |
स्टॉप
| # | स्टॉप | शुरू से |
|---|---|---|
| 1 | बर्धमान | +0 मिनट • 0 किमी |
| 2 | शक्तिगढ़ | +10 मिनट • 8 किमी |
| 3 | मेमारी | +30 मिनट • 21 किमी |
| 4 | सिंगूर | +90 मिनट • 64 किमी |
| 5 | डानकुनी | +120 मिनट • 85 किमी |
| 6 | एस्प्लेनेड, कोलकाता | +150 मिनट • 105 किमी |
समय अनुमानित है — सड़क की हालत से बदल सकता है।