Home › R-06
Bardhaman → Esplanade, Kolkata
R-06 • 105 km • 150 min • 6 Stops
Timetable
| Departs | Arrives | Bus | Type | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 08:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC Balaka AC | AC | ₹150 | Daily |
| 06:30 | 09:00 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | Daily |
| 07:30 | 10:00 | BDW-PVT-701 • Bardhaman Travels | Non-AC | ₹85 | Daily |
| 08:30 | 11:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC Balaka AC | AC | ₹150 | Daily |
| 09:30 | 12:00 | BDW-PVT-701 • Bardhaman Travels | Non-AC | ₹85 | Daily |
| 10:30 | 13:00 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | Daily |
| 12:00 | 14:30 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC Balaka AC | AC | ₹150 | Daily |
| 14:00 | 16:30 | BDW-PVT-701 • Bardhaman Travels | Non-AC | ₹85 | Daily |
| 15:30 | 18:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC Balaka AC | AC | ₹150 | Daily |
| 17:00 | 19:30 | BDW-PVT-701 • Bardhaman Travels | Non-AC | ₹85 | Daily |
| 18:30 | 21:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC Balaka AC | AC | ₹150 | Daily |
| 20:00 | 22:30 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | Daily |
Stops
| # | Stop | From start |
|---|---|---|
| 1 | Bardhaman | +0 min • 0 km |
| 2 | Shaktigarh | +10 min • 8 km |
| 3 | Memari | +30 min • 21 km |
| 4 | Singur | +90 min • 64 km |
| 5 | Dankuni | +120 min • 85 km |
| 6 | Esplanade, Kolkata | +150 min • 105 km |
Times are approximate and can change with road conditions.