হোম › R-06
বর্ধমান → এসপ্ল্যানেড, কলকাতা
R-06 • 105 কিমি • 150 মিনিট • 6 স্টপেজ
সময়সূচি
| ছাড়ে | পৌঁছায় | বাস | ধরন | ভাড়া | দিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 08:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC বলাকা AC | AC | ₹150 | প্রতিদিন |
| 06:30 | 09:00 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | প্রতিদিন |
| 07:30 | 10:00 | BDW-PVT-701 • বর্ধমান ট্রাভেলস | Non-AC | ₹85 | প্রতিদিন |
| 08:30 | 11:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC বলাকা AC | AC | ₹150 | প্রতিদিন |
| 09:30 | 12:00 | BDW-PVT-701 • বর্ধমান ট্রাভেলস | Non-AC | ₹85 | প্রতিদিন |
| 10:30 | 13:00 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | প্রতিদিন |
| 12:00 | 14:30 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC বলাকা AC | AC | ₹150 | প্রতিদিন |
| 14:00 | 16:30 | BDW-PVT-701 • বর্ধমান ট্রাভেলস | Non-AC | ₹85 | প্রতিদিন |
| 15:30 | 18:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC বলাকা AC | AC | ₹150 | প্রতিদিন |
| 17:00 | 19:30 | BDW-PVT-701 • বর্ধমান ট্রাভেলস | Non-AC | ₹85 | প্রতিদিন |
| 18:30 | 21:00 | SBSTC-BDW-X1 • SBSTC বলাকা AC | AC | ₹150 | প্রতিদিন |
| 20:00 | 22:30 | SBSTC-BDW-X2 • SBSTC | Non-AC | ₹95 | প্রতিদিন |
স্টপেজ
| # | স্টপ | শুরু থেকে |
|---|---|---|
| 1 | বর্ধমান | +0 মিনিট • 0 কিমি |
| 2 | শক্তিগড় | +10 মিনিট • 8 কিমি |
| 3 | মেমারি | +30 মিনিট • 21 কিমি |
| 4 | সিঙ্গুর | +90 মিনিট • 64 কিমি |
| 5 | ডানকুনি | +120 মিনিট • 85 কিমি |
| 6 | এসপ্ল্যানেড, কলকাতা | +150 মিনিট • 105 কিমি |
সময় আনুমানিক — রাস্তার অবস্থায় বদলাতে পারে।