Home › R-05R
Esplanade, Kolkata → Badanganj
R-05R • 123 km • 225 min • 14 Stops
Timetable
| Departs | Arrives | Bus | Type | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 14:30 | BDG-KOL-401 • Badanganj Service | Non-AC | ₹130 | Daily |
| 13:15 | 17:00 | BDG-KOL-401 • Badanganj Service | Non-AC | ₹130 | Daily |
| 16:15 | 20:00 | WBSTC-BDG-1 • WBSTC | Non-AC | ₹120 | Daily |
| 19:15 | 23:00 | BDG-KOL-401 • Badanganj Service | Non-AC | ₹130 | Daily |
| 22:15 | 02:00 | BDG-KOL-401 • Badanganj Service | Non-AC | ₹130 | Daily |
Stops
| # | Stop | From start |
|---|---|---|
| 1 | Esplanade, Kolkata | +0 min • 0 km |
| 2 | Dunlop | +15 min • 9 km |
| 3 | Dankuni | +35 min • 19 km |
| 4 | Chanditala | +50 min • 26 km |
| 5 | Mosat | +70 min • 39 km |
| 6 | Siakhala | +85 min • 47 km |
| 7 | Haripal More | +100 min • 55 km |
| 8 | Champadanga | +115 min • 62 km |
| 9 | Mayapur | +130 min • 71 km |
| 10 | Arambagh | +150 min • 83 km |
| 11 | Goghat | +175 min • 95 km |
| 12 | Kamarpukur | +190 min • 105 km |
| 13 | Jayrambati | +200 min • 109 km |
| 14 | Badanganj | +225 min • 123 km |
Times are approximate and can change with road conditions.