হোম › R-05R
এসপ্ল্যানেড, কলকাতা → বদনগঞ্জ
R-05R • 123 কিমি • 225 মিনিট • 14 স্টপেজ
সময়সূচি
| ছাড়ে | পৌঁছায় | বাস | ধরন | ভাড়া | দিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 14:30 | BDG-KOL-401 • বাদাগঞ্জ সার্ভিস | Non-AC | ₹130 | প্রতিদিন |
| 13:15 | 17:00 | BDG-KOL-401 • বাদাগঞ্জ সার্ভিস | Non-AC | ₹130 | প্রতিদিন |
| 16:15 | 20:00 | WBSTC-BDG-1 • WBSTC | Non-AC | ₹120 | প্রতিদিন |
| 19:15 | 23:00 | BDG-KOL-401 • বাদাগঞ্জ সার্ভিস | Non-AC | ₹130 | প্রতিদিন |
| 22:15 | 02:00 | BDG-KOL-401 • বাদাগঞ্জ সার্ভিস | Non-AC | ₹130 | প্রতিদিন |
স্টপেজ
| # | স্টপ | শুরু থেকে |
|---|---|---|
| 1 | এসপ্ল্যানেড, কলকাতা | +0 মিনিট • 0 কিমি |
| 2 | ডানলপ | +15 মিনিট • 9 কিমি |
| 3 | ডানকুনি | +35 মিনিট • 19 কিমি |
| 4 | চণ্ডীতলা | +50 মিনিট • 26 কিমি |
| 5 | মশাট | +70 মিনিট • 39 কিমি |
| 6 | শিয়াখালা | +85 মিনিট • 47 কিমি |
| 7 | হরিপাল মোড় | +100 মিনিট • 55 কিমি |
| 8 | চাঁপাডাঙ্গা | +115 মিনিট • 62 কিমি |
| 9 | মায়াপুর | +130 মিনিট • 71 কিমি |
| 10 | আরামবাগ | +150 মিনিট • 83 কিমি |
| 11 | গোঘাট | +175 মিনিট • 95 কিমি |
| 12 | কামারপুকুর | +190 মিনিট • 105 কিমি |
| 13 | জয়রামবাটী | +200 মিনিট • 109 কিমি |
| 14 | বদনগঞ্জ | +225 মিনিট • 123 কিমি |
সময় আনুমানিক — রাস্তার অবস্থায় বদলাতে পারে।