Home › R-05
Badanganj → Esplanade, Kolkata
R-05 • 123 km • 225 min • 14 Stops
Timetable
| Departs | Arrives | Bus | Type | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 09:15 | BDG-KOL-401 • Badanganj Service | Non-AC | ₹130 | Daily |
| 08:00 | 11:45 | BDG-KOL-401 • Badanganj Service | Non-AC | ₹130 | Daily |
| 11:00 | 14:45 | WBSTC-BDG-1 • WBSTC | Non-AC | ₹120 | Daily |
| 14:00 | 17:45 | BDG-KOL-401 • Badanganj Service | Non-AC | ₹130 | Daily |
| 17:00 | 20:45 | BDG-KOL-401 • Badanganj Service | Non-AC | ₹130 | Daily |
Stops
| # | Stop | From start |
|---|---|---|
| 1 | Badanganj | +0 min • 0 km |
| 2 | Jayrambati | +25 min • 14 km |
| 3 | Kamarpukur | +35 min • 18 km |
| 4 | Goghat | +50 min • 28 km |
| 5 | Arambagh | +75 min • 40 km |
| 6 | Mayapur | +95 min • 52 km |
| 7 | Champadanga | +110 min • 61 km |
| 8 | Haripal More | +125 min • 68 km |
| 9 | Siakhala | +140 min • 76 km |
| 10 | Mosat | +155 min • 84 km |
| 11 | Chanditala | +175 min • 97 km |
| 12 | Dankuni | +190 min • 104 km |
| 13 | Dunlop | +210 min • 114 km |
| 14 | Esplanade, Kolkata | +225 min • 123 km |
Times are approximate and can change with road conditions.