হোম › R-05
বদনগঞ্জ → এসপ্ল্যানেড, কলকাতা
R-05 • 123 কিমি • 225 মিনিট • 14 স্টপেজ
সময়সূচি
| ছাড়ে | পৌঁছায় | বাস | ধরন | ভাড়া | দিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 09:15 | BDG-KOL-401 • বাদাগঞ্জ সার্ভিস | Non-AC | ₹130 | প্রতিদিন |
| 08:00 | 11:45 | BDG-KOL-401 • বাদাগঞ্জ সার্ভিস | Non-AC | ₹130 | প্রতিদিন |
| 11:00 | 14:45 | WBSTC-BDG-1 • WBSTC | Non-AC | ₹120 | প্রতিদিন |
| 14:00 | 17:45 | BDG-KOL-401 • বাদাগঞ্জ সার্ভিস | Non-AC | ₹130 | প্রতিদিন |
| 17:00 | 20:45 | BDG-KOL-401 • বাদাগঞ্জ সার্ভিস | Non-AC | ₹130 | প্রতিদিন |
স্টপেজ
| # | স্টপ | শুরু থেকে |
|---|---|---|
| 1 | বদনগঞ্জ | +0 মিনিট • 0 কিমি |
| 2 | জয়রামবাটী | +25 মিনিট • 14 কিমি |
| 3 | কামারপুকুর | +35 মিনিট • 18 কিমি |
| 4 | গোঘাট | +50 মিনিট • 28 কিমি |
| 5 | আরামবাগ | +75 মিনিট • 40 কিমি |
| 6 | মায়াপুর | +95 মিনিট • 52 কিমি |
| 7 | চাঁপাডাঙ্গা | +110 মিনিট • 61 কিমি |
| 8 | হরিপাল মোড় | +125 মিনিট • 68 কিমি |
| 9 | শিয়াখালা | +140 মিনিট • 76 কিমি |
| 10 | মশাট | +155 মিনিট • 84 কিমি |
| 11 | চণ্ডীতলা | +175 মিনিট • 97 কিমি |
| 12 | ডানকুনি | +190 মিনিট • 104 কিমি |
| 13 | ডানলপ | +210 মিনিট • 114 কিমি |
| 14 | এসপ্ল্যানেড, কলকাতা | +225 মিনিট • 123 কিমি |
সময় আনুমানিক — রাস্তার অবস্থায় বদলাতে পারে।