Home › R-04
Arambagh → Bardhaman
R-04 • 42 km • 90 min • 2 Stops
Timetable
| Departs | Arrives | Bus | Type | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | ARB-BDW-301 • Goghat Transport | Non-AC | ₹65 | Daily |
| 07:30 | 09:00 | ARB-BDW-302 • Mahamaya Trans | Non-AC | ₹65 | Daily |
| 09:00 | 10:30 | WBSTC-L201 • WBSTC | Non-AC | ₹60 | Daily |
| 10:30 | 12:00 | ARB-BDW-301 • Goghat Transport | Non-AC | ₹65 | Daily |
| 12:00 | 13:30 | WBSTC-L201 • WBSTC | Non-AC | ₹60 | Daily |
| 13:30 | 15:00 | ARB-BDW-302 • Mahamaya Trans | Non-AC | ₹62 | Daily |
| 15:00 | 16:30 | WBSTC-L201 • WBSTC | Non-AC | ₹60 | Daily |
| 17:00 | 18:30 | ARB-BDW-301 • Goghat Transport | Non-AC | ₹65 | Daily |
Stops
| # | Stop | From start |
|---|---|---|
| 1 | Arambagh | +0 min • 0 km |
| 2 | Bardhaman | +90 min • 42 km |
Times are approximate and can change with road conditions.