হোম › R-04
আরামবাগ → বর্ধমান
R-04 • 42 কিমি • 90 মিনিট • 2 স্টপেজ
সময়সূচি
| ছাড়ে | পৌঁছায় | বাস | ধরন | ভাড়া | দিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | ARB-BDW-301 • গোঘাট পরিবহন | Non-AC | ₹65 | প্রতিদিন |
| 07:30 | 09:00 | ARB-BDW-302 • মহামায়া ট্রান্স | Non-AC | ₹65 | প্রতিদিন |
| 09:00 | 10:30 | WBSTC-L201 • WBSTC | Non-AC | ₹60 | প্রতিদিন |
| 10:30 | 12:00 | ARB-BDW-301 • গোঘাট পরিবহন | Non-AC | ₹65 | প্রতিদিন |
| 12:00 | 13:30 | WBSTC-L201 • WBSTC | Non-AC | ₹60 | প্রতিদিন |
| 13:30 | 15:00 | ARB-BDW-302 • মহামায়া ট্রান্স | Non-AC | ₹62 | প্রতিদিন |
| 15:00 | 16:30 | WBSTC-L201 • WBSTC | Non-AC | ₹60 | প্রতিদিন |
| 17:00 | 18:30 | ARB-BDW-301 • গোঘাট পরিবহন | Non-AC | ₹65 | প্রতিদিন |
স্টপেজ
| # | স্টপ | শুরু থেকে |
|---|---|---|
| 1 | আরামবাগ | +0 মিনিট • 0 কিমি |
| 2 | বর্ধমান | +90 মিনিট • 42 কিমি |
সময় আনুমানিক — রাস্তার অবস্থায় বদলাতে পারে।