Home › R-03R
Esplanade, Kolkata → Arambagh
R-03R • 83 km • 150 min • 10 Stops
Timetable
| Departs | Arrives | Bus | Type | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:30 | ARB-PVT-602 • Ramkrishna Transport | Non-AC | ₹80 | Daily |
| 09:00 | 11:30 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | Daily |
| 10:00 | 12:30 | ARB-PVT-601 • Tara Travels | Non-AC | ₹80 | Daily |
| 11:00 | 13:30 | SBSTC-ARB-202 • SBSTC Balaka | AC | ₹130 | Daily |
| 12:00 | 14:30 | ARB-PVT-602 • Ramkrishna Transport | Non-AC | ₹80 | Daily |
| 13:30 | 16:00 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | Daily |
| 15:00 | 17:30 | ARB-PVT-601 • Tara Travels | Non-AC | ₹75 | Daily |
| 16:30 | 19:00 | SBSTC-ARB-202 • SBSTC Balaka | AC | ₹130 | Daily |
| 18:00 | 20:30 | ARB-PVT-602 • Ramkrishna Transport | Non-AC | ₹80 | Daily |
| 19:30 | 22:00 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | Daily |
| 21:00 | 23:30 | ARB-PVT-601 • Tara Travels | Non-AC | ₹75 | Daily |
| 22:30 | 01:00 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | Daily |
Stops
| # | Stop | From start |
|---|---|---|
| 1 | Esplanade, Kolkata | +0 min • 0 km |
| 2 | Dunlop | +15 min • 9 km |
| 3 | Dankuni | +35 min • 19 km |
| 4 | Chanditala | +45 min • 26 km |
| 5 | Mosat | +70 min • 39 km |
| 6 | Siakhala | +85 min • 47 km |
| 7 | Haripal More | +100 min • 55 km |
| 8 | Champadanga | +110 min • 62 km |
| 9 | Mayapur | +130 min • 71 km |
| 10 | Arambagh | +150 min • 83 km |
Times are approximate and can change with road conditions.