होम › R-03
आरामबाग → एस्प्लेनेड, कोलकाता
R-03 • 83 किमी • 150 मिनट • 10 स्टॉप
समय सारणी
| छूटती | पहुँचती | बस | प्रकार | किराया | दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 07:30 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | रोज़ |
| 06:00 | 08:30 | ARB-PVT-601 • तारा ट्रैवल्स | Non-AC | ₹80 | रोज़ |
| 07:00 | 09:30 | SBSTC-ARB-202 • SBSTC बलाका | AC | ₹130 | रोज़ |
| 08:00 | 10:30 | ARB-PVT-602 • रामकृष्ण परिवहन | Non-AC | ₹80 | रोज़ |
| 09:30 | 12:00 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | रोज़ |
| 11:00 | 13:30 | ARB-PVT-601 • तारा ट्रैवल्स | Non-AC | ₹75 | रोज़ |
| 12:30 | 15:00 | SBSTC-ARB-202 • SBSTC बलाका | AC | ₹130 | रोज़ |
| 14:00 | 16:30 | ARB-PVT-602 • रामकृष्ण परिवहन | Non-AC | ₹80 | रोज़ |
| 15:30 | 18:00 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | रोज़ |
| 17:00 | 19:30 | ARB-PVT-601 • तारा ट्रैवल्स | Non-AC | ₹75 | रोज़ |
| 18:30 | 21:00 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | रोज़ |
| 20:00 | 22:30 | ARB-PVT-602 • रामकृष्ण परिवहन | Non-AC | ₹80 | रोज़ |
स्टॉप
| # | स्टॉप | शुरू से |
|---|---|---|
| 1 | आरामबाग | +0 मिनट • 0 किमी |
| 2 | मायापुर | +20 मिनट • 12 किमी |
| 3 | चाँपाडांगा | +40 मिनट • 21 किमी |
| 4 | हरिपाल मोड़ | +50 मिनट • 28 किमी |
| 5 | शियाखाला | +65 मिनट • 36 किमी |
| 6 | मशाट | +80 मिनट • 44 किमी |
| 7 | चंडीतला | +105 मिनट • 57 किमी |
| 8 | डानकुनी | +115 मिनट • 64 किमी |
| 9 | डनलप | +135 मिनट • 74 किमी |
| 10 | एस्प्लेनेड, कोलकाता | +150 मिनट • 83 किमी |
समय अनुमानित है — सड़क की हालत से बदल सकता है।