Home › R-03
Arambagh → Esplanade, Kolkata
R-03 • 83 km • 150 min • 10 Stops
Timetable
| Departs | Arrives | Bus | Type | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 07:30 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | Daily |
| 06:00 | 08:30 | ARB-PVT-601 • Tara Travels | Non-AC | ₹80 | Daily |
| 07:00 | 09:30 | SBSTC-ARB-202 • SBSTC Balaka | AC | ₹130 | Daily |
| 08:00 | 10:30 | ARB-PVT-602 • Ramkrishna Transport | Non-AC | ₹80 | Daily |
| 09:30 | 12:00 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | Daily |
| 11:00 | 13:30 | ARB-PVT-601 • Tara Travels | Non-AC | ₹75 | Daily |
| 12:30 | 15:00 | SBSTC-ARB-202 • SBSTC Balaka | AC | ₹130 | Daily |
| 14:00 | 16:30 | ARB-PVT-602 • Ramkrishna Transport | Non-AC | ₹80 | Daily |
| 15:30 | 18:00 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | Daily |
| 17:00 | 19:30 | ARB-PVT-601 • Tara Travels | Non-AC | ₹75 | Daily |
| 18:30 | 21:00 | SBSTC-ARB-201 • SBSTC | Non-AC | ₹90 | Daily |
| 20:00 | 22:30 | ARB-PVT-602 • Ramkrishna Transport | Non-AC | ₹80 | Daily |
Stops
| # | Stop | From start |
|---|---|---|
| 1 | Arambagh | +0 min • 0 km |
| 2 | Mayapur | +20 min • 12 km |
| 3 | Champadanga | +40 min • 21 km |
| 4 | Haripal More | +50 min • 28 km |
| 5 | Siakhala | +65 min • 36 km |
| 6 | Mosat | +80 min • 44 km |
| 7 | Chanditala | +105 min • 57 km |
| 8 | Dankuni | +115 min • 64 km |
| 9 | Dunlop | +135 min • 74 km |
| 10 | Esplanade, Kolkata | +150 min • 83 km |
Times are approximate and can change with road conditions.