Home › R-02R
Esplanade, Kolkata → Garbeta
R-02R • 155 km • 310 min • 17 Stops
Timetable
| Departs | Arrives | Bus | Type | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | 17:20 | WBSTC-GBT-L1 • WBSTC Local | Non-AC | ₹140 | Daily |
| 13:40 | 18:50 | WBSTC-GBT-L2 • WBSTC Local | Non-AC | ₹140 | Daily |
| 16:10 | 21:20 | WBSTC-GBT-L1 • WBSTC Local | Non-AC | ₹140 | Daily |
| 18:40 | 23:50 | WBSTC-GBT-L2 • WBSTC Local | Non-AC | ₹140 | Daily |
| 21:40 | 02:50 | WBSTC-GBT-L1 • WBSTC Local | Non-AC | ₹140 | Daily |
Stops
| # | Stop | From start |
|---|---|---|
| 1 | Esplanade, Kolkata | +0 min • 0 km |
| 2 | Howrah | +10 min • 5 km |
| 3 | Santragachi | +25 min • 12 km |
| 4 | Kona Expressway More | +35 min • 18 km |
| 5 | Dhulagarh | +50 min • 24 km |
| 6 | Uluberia | +75 min • 37 km |
| 7 | Bagnan | +100 min • 50 km |
| 8 | Kolaghat | +130 min • 64 km |
| 9 | Mechogram | +145 min • 73 km |
| 10 | Daspur | +200 min • 99 km |
| 11 | Ghatal | +215 min • 107 km |
| 12 | Radhanagar | +235 min • 117 km |
| 13 | Khirpai | +250 min • 124 km |
| 14 | Kalikapur | +260 min • 129 km |
| 15 | Chandrakona Town | +265 min • 133 km |
| 16 | Chandrakona Road | +300 min • 149 km |
| 17 | Garbeta | +310 min • 155 km |
Times are approximate and can change with road conditions.