होम › R-02
गढ़बेता → एस्प्लेनेड, कोलकाता
R-02 • 155 किमी • 310 मिनट • 17 स्टॉप
समय सारणी
| छूटती | पहुँचती | बस | प्रकार | किराया | दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 10:40 | WBSTC-GBT-L1 • WBSTC लोकल | Non-AC | ₹140 | रोज़ |
| 07:00 | 12:10 | WBSTC-GBT-L2 • WBSTC लोकल | Non-AC | ₹140 | रोज़ |
| 09:30 | 14:40 | WBSTC-GBT-L1 • WBSTC लोकल | Non-AC | ₹140 | रोज़ |
| 12:00 | 17:10 | WBSTC-GBT-L2 • WBSTC लोकल | Non-AC | ₹140 | रोज़ |
| 15:00 | 20:10 | WBSTC-GBT-L1 • WBSTC लोकल | Non-AC | ₹140 | रोज़ |
स्टॉप
| # | स्टॉप | शुरू से |
|---|---|---|
| 1 | गढ़बेता | +0 मिनट • 0 किमी |
| 2 | चंद्रकोना रोड | +10 मिनट • 6 किमी |
| 3 | चंद्रकोना टाउन | +45 मिनट • 22 किमी |
| 4 | कालिकापुर | +50 मिनट • 26 किमी |
| 5 | खीरपाई | +60 मिनट • 31 किमी |
| 6 | राधानगर | +75 मिनट • 38 किमी |
| 7 | घाटाल | +95 मिनट • 48 किमी |
| 8 | दासपुर | +110 मिनट • 56 किमी |
| 9 | मेछोग्राम | +165 मिनट • 82 किमी |
| 10 | कोलाघाट | +180 मिनट • 91 किमी |
| 11 | बागनान | +210 मिनट • 105 किमी |
| 12 | उलुबेड़िया | +235 मिनट • 118 किमी |
| 13 | धूलागढ़ | +260 मिनट • 131 किमी |
| 14 | कोना एक्सप्रेसवे मोड़ | +275 मिनट • 137 किमी |
| 15 | साँतरागाछी | +285 मिनट • 143 किमी |
| 16 | हावड़ा | +300 मिनट • 150 किमी |
| 17 | एस्प्लेनेड, कोलकाता | +310 मिनट • 155 किमी |
समय अनुमानित है — सड़क की हालत से बदल सकता है।