Home › R-02
Garbeta → Esplanade, Kolkata
R-02 • 155 km • 310 min • 17 Stops
Timetable
| Departs | Arrives | Bus | Type | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 10:40 | WBSTC-GBT-L1 • WBSTC Local | Non-AC | ₹140 | Daily |
| 07:00 | 12:10 | WBSTC-GBT-L2 • WBSTC Local | Non-AC | ₹140 | Daily |
| 09:30 | 14:40 | WBSTC-GBT-L1 • WBSTC Local | Non-AC | ₹140 | Daily |
| 12:00 | 17:10 | WBSTC-GBT-L2 • WBSTC Local | Non-AC | ₹140 | Daily |
| 15:00 | 20:10 | WBSTC-GBT-L1 • WBSTC Local | Non-AC | ₹140 | Daily |
Stops
| # | Stop | From start |
|---|---|---|
| 1 | Garbeta | +0 min • 0 km |
| 2 | Chandrakona Road | +10 min • 6 km |
| 3 | Chandrakona Town | +45 min • 22 km |
| 4 | Kalikapur | +50 min • 26 km |
| 5 | Khirpai | +60 min • 31 km |
| 6 | Radhanagar | +75 min • 38 km |
| 7 | Ghatal | +95 min • 48 km |
| 8 | Daspur | +110 min • 56 km |
| 9 | Mechogram | +165 min • 82 km |
| 10 | Kolaghat | +180 min • 91 km |
| 11 | Bagnan | +210 min • 105 km |
| 12 | Uluberia | +235 min • 118 km |
| 13 | Dhulagarh | +260 min • 131 km |
| 14 | Kona Expressway More | +275 min • 137 km |
| 15 | Santragachi | +285 min • 143 km |
| 16 | Howrah | +300 min • 150 km |
| 17 | Esplanade, Kolkata | +310 min • 155 km |
Times are approximate and can change with road conditions.