Home › R-01R
Esplanade, Kolkata → Garbeta
R-01R • 155 km • 270 min • 9 Stops
Timetable
| Departs | Arrives | Bus | Type | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:30 | SBSTC-GBT-103 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | Daily |
| 11:00 | 15:30 | SBSTC-GBT-101 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | Daily |
| 12:00 | 16:30 | SBSTC-GBT-102 • SBSTC Balaka | AC | ₹230 | Daily |
| 13:30 | 18:00 | SBSTC-GBT-103 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | Daily |
| 15:00 | 19:30 | GBT-PVT-501 • Maa Tara Transport | Non-AC | ₹160 | Daily |
| 18:00 | 22:30 | GBT-PVT-502 • Maa Tara Transport | Non-AC | ₹160 | Daily |
| 19:30 | 00:00 | SBSTC-GBT-102 • SBSTC Balaka | AC | ₹230 | Daily |
| 21:00 | 01:30 | SBSTC-GBT-101 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | Daily |
| 22:30 | 03:00 | GBT-PVT-503 • Durga Transport | Non-AC | ₹155 | Daily |
Stops
| # | Stop | From start |
|---|---|---|
| 1 | Esplanade, Kolkata | +0 min • 0 km |
| 2 | Santragachi | +20 min • 12 km |
| 3 | Uluberia | +65 min • 37 km |
| 4 | Bagnan | +85 min • 50 km |
| 5 | Kolaghat | +110 min • 64 km |
| 6 | Ghatal | +185 min • 107 km |
| 7 | Chandrakona Town | +230 min • 133 km |
| 8 | Chandrakona Road | +260 min • 149 km |
| 9 | Garbeta | +270 min • 155 km |
Times are approximate and can change with road conditions.