হোম › R-01R
এসপ্ল্যানেড, কলকাতা → গড়বেতা
R-01R • 155 কিমি • 270 মিনিট • 9 স্টপেজ
সময়সূচি
| ছাড়ে | পৌঁছায় | বাস | ধরন | ভাড়া | দিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:30 | SBSTC-GBT-103 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | প্রতিদিন |
| 11:00 | 15:30 | SBSTC-GBT-101 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | প্রতিদিন |
| 12:00 | 16:30 | SBSTC-GBT-102 • SBSTC বলাকা | AC | ₹230 | প্রতিদিন |
| 13:30 | 18:00 | SBSTC-GBT-103 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | প্রতিদিন |
| 15:00 | 19:30 | GBT-PVT-501 • মা তারা পরিবহন | Non-AC | ₹160 | প্রতিদিন |
| 18:00 | 22:30 | GBT-PVT-502 • মা তারা পরিবহন | Non-AC | ₹160 | প্রতিদিন |
| 19:30 | 00:00 | SBSTC-GBT-102 • SBSTC বলাকা | AC | ₹230 | প্রতিদিন |
| 21:00 | 01:30 | SBSTC-GBT-101 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | প্রতিদিন |
| 22:30 | 03:00 | GBT-PVT-503 • দুর্গা পরিবহন | Non-AC | ₹155 | প্রতিদিন |
স্টপেজ
| # | স্টপ | শুরু থেকে |
|---|---|---|
| 1 | এসপ্ল্যানেড, কলকাতা | +0 মিনিট • 0 কিমি |
| 2 | সাঁতরাগাছি | +20 মিনিট • 12 কিমি |
| 3 | উলুবেড়িয়া | +65 মিনিট • 37 কিমি |
| 4 | বাগনান | +85 মিনিট • 50 কিমি |
| 5 | কোলাঘাট | +110 মিনিট • 64 কিমি |
| 6 | ঘাটাল | +185 মিনিট • 107 কিমি |
| 7 | চন্দ্রকোনা টাউন | +230 মিনিট • 133 কিমি |
| 8 | চন্দ্রকোনা রোড | +260 মিনিট • 149 কিমি |
| 9 | গড়বেতা | +270 মিনিট • 155 কিমি |
সময় আনুমানিক — রাস্তার অবস্থায় বদলাতে পারে।