Home › R-01
Garbeta → Esplanade, Kolkata
R-01 • 155 km • 270 min • 9 Stops
Timetable
| Departs | Arrives | Bus | Type | Fare | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 09:30 | SBSTC-GBT-101 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | Daily |
| 06:00 | 10:30 | SBSTC-GBT-102 • SBSTC Balaka | AC | ₹230 | Daily |
| 07:30 | 12:00 | SBSTC-GBT-103 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | Daily |
| 09:00 | 13:30 | GBT-PVT-501 • Maa Tara Transport | Non-AC | ₹160 | Daily |
| 12:00 | 16:30 | GBT-PVT-502 • Maa Tara Transport | Non-AC | ₹160 | Daily |
| 13:30 | 18:00 | SBSTC-GBT-102 • SBSTC Balaka | AC | ₹230 | Daily |
| 15:00 | 19:30 | SBSTC-GBT-101 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | Daily |
| 16:30 | 21:00 | GBT-PVT-503 • Durga Transport | Non-AC | ₹155 | Daily |
| 18:00 | 22:30 | SBSTC-GBT-103 • SBSTC | Non-AC | ₹180 | Daily |
Stops
| # | Stop | From start |
|---|---|---|
| 1 | Garbeta | +0 min • 0 km |
| 2 | Chandrakona Road | +10 min • 6 km |
| 3 | Chandrakona Town | +40 min • 22 km |
| 4 | Ghatal | +85 min • 48 km |
| 5 | Kolaghat | +160 min • 91 km |
| 6 | Bagnan | +185 min • 105 km |
| 7 | Uluberia | +205 min • 118 km |
| 8 | Santragachi | +250 min • 143 km |
| 9 | Esplanade, Kolkata | +270 min • 155 km |
Times are approximate and can change with road conditions.